SUPERKART-FECHA N°8-DORREGO- en: SKSO
Tiempos de vueltas de 03 - 110 POTENCIADO - 1° FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
1 - LONSKY Luciano - 110 MAYORES
13:46:19.073 2 2 53.302 70,917
13:47:12.940 3 3 53.867 70,173
13:48:06.473 4 4 53.533 70,611
13:49:00.296 5 5 53.823 70,230
13:49:54.284 6 6 53.988 70,016
13:50:48.013 7 7 53.729 70,353
13:51:41.927 8 8 53.914 70,112
13:52:35.774 9 9 53.847 70,199
13:53:29.832 10 10 54.058 69,925
4 - BRIAN DIEGO - 110 MAYORES
13:46:19.570 2 2 53.297 70,923
13:47:13.051 3 3 53.481 70,679
13:48:06.960 4 4 53.909 70,118
13:49:00.908 5 5 53.948 70,067
13:49:55.148 6 6 54.240 69,690
13:50:49.106 7 7 53.958 70,054
13:51:43.481 8 8 54.375 69,517
13:52:37.561 9 9 54.080 69,896
13:53:32.273 10 10 54.712 69,089
91 - YLZ Octavio - 110 MAYORES
13:46:20.318 2 2 53.781 70,285
13:47:13.800 3 3 53.482 70,678
13:48:07.883 4 4 54.083 69,893
13:49:01.947 5 5 54.064 69,917
13:49:56.050 6 6 54.103 69,867
13:50:49.978 7 7 53.928 70,093
13:51:43.845 8 8 53.867 70,173
13:52:38.280 9 9 54.435 69,441
13:53:32.461 10 10 54.181 69,766
6 - LONSKY Hugo - 110 MAYORES
13:46:20.877 2 2 53.600 70,522
13:47:14.556 3 3 53.679 70,419
13:48:08.671 4 4 54.115 69,851
13:49:02.855 5 5 54.184 69,762
13:49:56.789 6 6 53.934 70,086
13:50:51.304 7 7 54.515 69,339
13:51:45.100 8 8 53.796 70,265
13:52:39.564 9 9 54.464 69,404
13:53:33.666 10 10 54.102 69,868
62 - RASQUETE Iñaki - 110 MAYORES
13:46:25.468 2 2 54.884 68,873
13:47:20.690 3 3 55.222 68,451
13:48:15.505 4 4 54.815 68,959
13:49:10.488 5 5 54.983 68,749
13:50:05.846 6 6 55.358 68,283
13:51:01.439 7 7 55.593 67,994
13:51:56.675 8 8 55.236 68,434
13:52:51.805 9 9 55.130 68,565
13:53:47.103 10 10 55.298 68,357
7 - CASTRO Benjamin - 110 MAYORES
13:46:29.696 2 2 55.767 67,782
13:47:25.317 3 3 55.621 67,960
13:48:20.675 4 4 55.358 68,283
13:49:15.422 5 5 54.747 69,045
13:50:10.412 6 6 54.990 68,740
13:51:05.134 7 7 54.722 69,076
13:52:01.130 8 8 55.996 67,505
13:52:56.165 9 9 55.035 68,684
13:53:51.978 10 10 55.813 67,726
11 - SILI Emilio - 110 MAYORES
13:46:29.227 2 2 56.323 67,113
13:47:24.550 3 3 55.323 68,326
13:48:20.019 4 4 55.469 68,146
13:49:15.370 5 5 55.351 68,291
13:50:10.889 6 6 55.519 68,085
13:51:06.488 7 7 55.599 67,987
13:52:01.734 8 8 55.246 68,421
13:52:57.252 9 9 55.518 68,086
13:53:53.091 10 10 55.839 67,695
12 - DIEGO Gabriel - 110 MAYORES
13:46:30.087 2 2 56.260 67,188
13:47:26.385 3 3 56.298 67,143
13:48:22.813 4 4 56.428 66,988
13:49:19.440 5 5 56.627 66,753
13:50:15.752 6 6 56.312 67,126
13:51:12.182 7 7 56.430 66,986
13:52:08.736 8 8 56.554 66,839
13:53:05.324 9 9 56.588 66,799
13:54:02.540 10 10 57.216 66,065
97 - GARAY Franco - 110 MAYORES
13:46:27.857 2 2 54.710 69,092
13:47:23.067 3 3 55.210 68,466
13:48:18.535 4 4 55.468 68,147
13:49:13.825 5 5 55.290 68,367
13:50:09.338 6 6 55.513 68,092
13:51:04.803 7 7 55.465 68,151
13:52:00.504 8 8 55.701 67,862
13:52:55.802 9 9 55.298 68,357
13:53:51.628 10 10 55.826 67,710
48 - SENSINI Ludmila - 110 MAYORES
13:46:31.308 2 2 56.611 66,771
13:47:27.257 3 3 55.949 67,562
13:48:24.010 4 4 56.753 66,604
13:49:20.456 5 5 56.446 66,967
13:50:16.131 6 6 55.675 67,894
13:51:12.486 7 7 56.355 67,075
13:52:08.960 8 8 56.474 66,933
13:53:05.583 9 9 56.623 66,757
13:54:02.553 10 10 56.970 66,351
17 - CAMPOS Juan Francisco - 110 MAYORES
13:46:33.443 2 2 56.151 67,318
13:47:30.927 3 3 57.484 65,757
13:48:27.048 4 4 56.121 67,354
13:49:22.490 5 5 55.442 68,179
13:50:16.904 6 6 54.414 69,467
13:51:12.663 7 7 55.759 67,792
13:52:09.167 8 8 56.504 66,898
13:53:05.755 9 9 56.588 66,799
13:54:02.767 10 10 57.012 66,302
8 - ROMERO Rafael - 110 MAYORES
13:46:30.746 2 2 56.306 67,133
13:47:27.023 3 3 56.277 67,168
13:48:23.700 4 4 56.677 66,694
13:49:20.426 5 5 56.726 66,636
13:50:16.561 6 6 56.135 67,338
13:51:14.556 7 7 57.995 65,178
13:52:11.311 8 8 56.755 66,602
13:53:08.418 9 9 57.107 66,192
13:54:05.431 10 10 57.013 66,301
5 - URRA Gabriel - 110 MAYORES
13:46:32.912 2 2 56.672 66,700
13:47:30.254 3 3 57.342 65,920
13:48:26.450 4 4 56.196 67,265
13:49:22.584 5 5 56.134 67,339
13:50:18.499 6 6 55.915 67,603
13:51:14.651 7 7 56.152 67,317
13:52:11.466 8 8 56.815 66,532
13:53:08.549 9 9 57.083 66,219
13:54:05.630 10 10 57.081 66,222
3 - GONZALEZ Nahuel - 110 MAYORES
13:46:33.127 2 2 57.259 66,016
13:47:30.812 3 3 57.685 65,528
13:48:27.333 4 4 56.521 66,878
13:49:24.784 5 5 57.451 65,795
13:50:21.951 6 6 57.167 66,122
13:51:18.559 7 7 56.608 66,775
13:52:15.488 8 8 56.929 66,398
13:53:11.220 9 9 55.732 67,825
13:54:06.645 10 10 55.425 68,200
75 - GARAY Lucas - 110 MAYORES
13:46:25.579 2 2 54.682 69,127
13:47:27.068 3 3 1:01.489 61,474
13:48:23.583 4 4 56.515 66,885
13:49:18.634 5 5 55.051 68,664
13:50:13.678 6 6 55.044 68,672
13:51:08.949 7 7 55.271 68,390
13:52:03.756 8 8 54.807 68,969
13:52:59.038 9 9 55.282 68,377
42 - LEONHARDT Benjamin - 110 MAYORES
13:46:32.023 2 2 57.078 66,225
13:47:30.442 3 3 58.419 64,705
13:48:27.094 4 4 56.652 66,723
13:49:24.657 5 5 57.563 65,667
13:50:21.589 6 6 56.932 66,395
13:51:18.475 7 7 56.886 66,449
13:52:15.484 8 8 57.009 66,305
13:53:12.214 9 9 56.730 66,631
21 - CARLETTI Naara - 110 MAYORES
13:46:36.307 2 2 58.944 64,129
13:47:36.348 3 3 1:00.041 62,957
13:48:36.049 4 4 59.701 63,316
13:49:35.107 5 5 59.058 64,005
13:50:35.287 6 6 1:00.180 62,812
13:51:34.881 7 7 59.594 63,429
13:52:36.874 8 9 1:01.993 60,975
13:53:38.035 9 10 1:01.161 61,804
63 - TAVELLA Santino - 110 MAYORES
13:46:32.858 2 2 57.151 66,141
13:47:30.973 3 3 58.115 65,043
13:48:28.066 4 4 57.093 66,208
13:49:25.531 5 5 57.465 65,779
13:50:23.663 6 6 58.132 65,024
13:51:20.144 7 7 56.481 66,925
77 - CAPDEVILA Emiliano - 110 MAYORES
13:46:26.197 2 2 55.176 68,508
13:47:21.019 3 3 54.822 68,950
13:48:24.223 4 4 1:03.204 59,806
13:49:20.573 5 5 56.350 67,081
13:50:16.422 6 6 55.849 67,683
9 - LONSKY Emiliano - 110 MAYORES
13:46:22.220 2 2 54.420 69,460
13:47:25.066 3 3 1:02.846 60,147
Generado el 2/10/2023 10:26